Итоги районного этапа 2024-2025
29.12.2025
ИТОГИ
районного этапа Городского фестиваля - конкурса для дошкольников «Музыкальный калейдоскоп 2024/2025»
(Орджоникидзевский район)
№ п/п | № ДОУ | Номинация | Баллы | Место |
«ВОКАЛ» | ||||
1 | 168 | Эстрадный вокал | 28,00 | Гран- При финалисты |
2 | 163 | Эстрадный вокал | 27,67 | 1 финалисты |
3 | 355 | Эстрадный вокал | 27,33 | 1 финалисты |
4 | 432 | Эстрадный вокал | 26,00 | 1 финалисты |
5 | Гелиос | Эстрадный вокал | 24,67 | 1 финалисты |
6 | 125 | Эстрадный вокал | 24,33 | 1 |
7 | 396 | Эстрадный вокал | 24,33 | 1 |
8 | 529 | Эстрадный вокал | 24,33 | 1 |
9 | 518 | Эстрадный вокал | 24,00 | 1 |
10 | 422 | Эстрадный вокал | 24,00 | 1 |
11 | 76 | Эстрадный вокал | 23,00 | 2 |
12 | 478 | Эстрадный вокал | 23,00 | 2 |
13 | 258 | Эстрадный вокал | 22,67 | 2 |
14 | 460 | Народный вокал | 22,33 | 2 |
15 | 318 | Эстрадный вокал | 21,67 | 3 |
16 | 521 | Эстрадный вокал | 21,33 | 3 |
17 | 118 | Эстрадный вокал | 19,00 | участники |
18 | 136 | Эстрадный вокал | 18,67 | участники |
19 | 107 | Эстрадный вокал | Заболели | участники |
20 | 500 | Эстрадный вокал | Заболели | участники |
КАТЕГОРИЯ: «ХОР» | ||||
21 | 225 | Эстрадный вокал | 25,0 | 1 финалисты |
22 | 140 | Эстрадный вокал | 20,7 | 2 |
«ХОРЕОГРАФИЯ» | ||||
23 | 235 | Эстрадный танец | 25,67 | 1 финалисты |
24 | 371 | Народный танец | 24,67 | 1 финалисты |
25 | 536 | Народный танец | 24,00 | 1 |
26 | 431 | Народный танец | 23,33 | 2 |
24 | 545 | Эстрадный танец | 22,67 | 2 |
28 | 22 | Народный танец | 22,33 | 2 |
29 | 339 | Народный танец | 22,00 | 2 |
30 | 306 | Эстрадный танец | 21,67 | 2 |
31 | 2 | Эстрадный танец | 21,33 | 3 |
32 | 377 | Эстрадный танец | 21,33 | 3 |
33 | 10 | 20,33 | 3 | |
34 | 516 | Эстрадный танец. «Ромашка» | 20,00 | 3 |
35 | 499 | Эстрадный танец | 19,33 | участники |
36 | 516 | Эстрадный танец. «Бусинки» | 18,00 | участники |
37 | 387 | Эстрадный танец | 18,33 | участники |
38 | 495 | Эстрадный танец | 18,33 | участники |
39 | 265 | Эстрадный танец | 18,67 | участники |
40 | 452 | Эстрадный танец «Барбарики» | заболели | участники |
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» | ||||
41 | 523 | Детский оркестр | 24,67 | 1 финалисты |
42 | 40/228 | Детский оркестр | 24,67 | 1 финалисты |
43 | 392 | Детский оркестр | 24,33 | 1 |
44 | 514 | Детский оркестр | 21,33 | 3 |
45 | 274 | Детский оркестр | 21,00 | 3 |
46 | 135 | Детский оркестр | 20,67 | 3 |
47 | 134 | Детский оркестр | 20,33 | 3 |
48 | 15 | Детский оркестр | 20,00 | 3 |
49 | 246 | Детский оркестр | 20,00 | 3 |
50 | 440 | Детский оркестр | 19,67 | участники |
ВОСПИТАННИКИ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
| ||||
№ п/п | № ДОУ | Номинация | Баллы | Место |
«ВОКАЛ» | ||||
51 | 452 | Эстрадный вокал. «Улыбка» | 27,33 | 1 финалисты |
52 | 317 | Эстрадный вокал | 25,67 | 1 финалисты |
53 | 120 | Эстрадный вокал | 25,33 | 1 финалисты |
54 | 403 | Эстрадный вокал | 24,00 | 1 финалисты |
55 | 569 | Эстрадный вокал | 23,33 | 2 финалисты |
56 | 129 | Эстрадный вокал | 22,67 | 2 финалисты |
57 | 576 | Эстрадный вокал | 22,00 | 2 |
58 | 531 | Эстрадный вокал | 20,67 | 3 |
59 | 475 | Эстрадный вокал | заболели | участники |
«ХОРЕОГРАФИЯ» | ||||
60 | 252 | Народный танец | 26,33 | 1 финалисты |
61 | 346 | Народный танец | 24,00 | 1 финалисты |
62 | 395 | Народный танец | 22,33 | 2 финалисты |
63 | 165 | Народный танец | 21,33 | 3 |
64 | 384 | Народный танец | 21,00 | 3 |
65 | 155 | Эстрадный танец | 20,00 | 3 |